KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHỦ NHẬT |
ĐÀ LẠT |
KIÊN GIANG |
TIỀN GIANG |
Giải tám | 93 | 95 | 09 |
Giải bảy | 435 | 241 | 354 |
Giải sáu | 7645 – 8833 – 0313 | 7164 – 0530 – 2518 | 5932 – 3745 – 5702 |
Giải năm | 4111 | 4802 | 1635 |
Giải tư | 59005 – 02574 – 12559 – 14965 – 99066 – 49366 – 55845 | 71338 – 26801 – 50930 – 71081 – 05071 – 41205 – 26985 | 18628 – 54073 – 60797 – 29956 – 51639 – 15936 – 55829 |
Giải ba | 39292 – 97804 | 90197 – 67779 | 71049 – 07656 |
Giải nhì | 75814 | 65342 | 94091 |
Giải nhất | 73317 | 87896 | 79889 |
Đặc biệt | 517439 | 341938 | 156333 |
Đầu |
ĐÀ LẠT |
KIÊN GIANG |
TIỀN GIANG |
0 | 4, 5 | 1, 5, 2 | 2, 9 |
1 | 7, 4, 1, 3 | 8 | |
2 | 9, 8 | ||
3 | 9, 3, 5 | 8, 8, 0, 0 | 3, 9, 6, 5, 2 |
4 | 5, 5 | 2, 1 | 9, 5 |
5 | 9 | 6, 6, 4 | |
6 | 5, 6, 6 | 4 | |
7 | 4 | 9, 1 | 3 |
8 | 5, 1 | 9 | |
9 | 2, 3 | 6, 7, 5 | 1, 7 |