XSMB Chủ Nhật - Xổ số miền Bắc chủ nhật
Mã ĐB |
10YK 13YK 1YK 2YK 4YK 8YK
|
G.ĐB | 30398 |
G.1 | 04743 |
G.2 | 5011027282 |
G.3 | 285776085229047524450156080255 |
G.4 | 8543990953764337 |
G.5 | 677750323718574090943035 |
G.6 | 875242975 |
G.7 | 44100443 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 10, 10, 18 |
2 | - |
3 | 32, 35, 37 |
4 | 40, 42, 43, 43, 43, 44, 45, 47 |
5 | 52, 55 |
6 | 60 |
7 | 75, 75, 76, 77, 77 |
8 | 82 |
9 | 94, 98 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB |
12YS 14YS 15YS 1YS 5YS 8YS
|
G.ĐB | 57607 |
G.1 | 09740 |
G.2 | 5992025777 |
G.3 | 776240951300688149944876907498 |
G.4 | 5872656953955305 |
G.5 | 880841207478484995164310 |
G.6 | 527740449 |
G.7 | 50198208 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07, 08, 08 |
1 | 10, 13, 16, 19 |
2 | 20, 20, 24, 27 |
3 | - |
4 | 40, 40, 49, 49 |
5 | 50 |
6 | 69, 69 |
7 | 72, 77, 78 |
8 | 82, 88 |
9 | 94, 95, 98 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
Mã ĐB |
11XK 13XK 14XK 1XK 4XK 6XK
|
G.ĐB | 25119 |
G.1 | 49164 |
G.2 | 0347086957 |
G.3 | 499533717116771143522053568525 |
G.4 | 1154652913347407 |
G.5 | 577880552644634242132274 |
G.6 | 065977877 |
G.7 | 10801493 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 13, 14, 19 |
2 | 25, 29 |
3 | 34, 35 |
4 | 42, 44 |
5 | 52, 53, 54, 55, 57 |
6 | 64, 65 |
7 | 70, 71, 71, 74, 77, 77, 78 |
8 | 80 |
9 | 93 |
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB |
10XS 11XS 1XS 3XS 6XS 7XS
|
G.ĐB | 17386 |
G.1 | 73899 |
G.2 | 4418128727 |
G.3 | 272119125590959856328811399621 |
G.4 | 5334813654017740 |
G.5 | 606973787257798396231174 |
G.6 | 421821898 |
G.7 | 80283081 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 13 |
2 | 21, 21, 21, 23, 27, 28 |
3 | 30, 32, 34, 36 |
4 | 40 |
5 | 55, 57, 59 |
6 | 69 |
7 | 74, 78 |
8 | 80, 81, 81, 83, 86 |
9 | 98, 99 |
Mã ĐB |
12VB 13VB 4VB 6VB 7VB 9VB
|
G.ĐB | 45883 |
G.1 | 11884 |
G.2 | 0605225341 |
G.3 | 139478224273553114716363521620 |
G.4 | 7327777942909307 |
G.5 | 177828271088094921554264 |
G.6 | 501314381 |
G.7 | 56532674 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 14 |
2 | 20, 26, 27, 27 |
3 | 35 |
4 | 41, 42, 47, 49 |
5 | 52, 53, 53, 55, 56 |
6 | 64 |
7 | 71, 74, 78, 79 |
8 | 81, 83, 84, 88 |
9 | 90 |
Mã ĐB |
12VK 14VK 1VK 5VK 7VK 8VK
|
G.ĐB | 55095 |
G.1 | 58464 |
G.2 | 6521677011 |
G.3 | 195943476757701768637098054862 |
G.4 | 8664409114368925 |
G.5 | 540871651651171217704474 |
G.6 | 002600566 |
G.7 | 43989787 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 08 |
1 | 11, 12, 16 |
2 | 25 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 51 |
6 | 62, 63, 64, 64, 65, 66, 67 |
7 | 70, 74 |
8 | 80, 87 |
9 | 91, 94, 95, 97, 98 |
Mã ĐB |
10VS 14VS 2VS 4VS 8VS 9VS
|
G.ĐB | 48146 |
G.1 | 63172 |
G.2 | 0618524165 |
G.3 | 218364614712685137148231470690 |
G.4 | 7047411577547409 |
G.5 | 127009705541716304747764 |
G.6 | 817092108 |
G.7 | 54956829 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 14, 14, 15, 17 |
2 | 29 |
3 | 36 |
4 | 41, 46, 47, 47 |
5 | 54, 54 |
6 | 63, 64, 65, 68 |
7 | 70, 70, 72, 74 |
8 | 85, 85 |
9 | 90, 92, 95 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
-
Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải