XSMB Thứ 2 - Xổ số miền Bắc thứ 2
Mã ĐB |
13YH 14YH 1YH 2YH 8YH 9YH
|
G.ĐB | 91577 |
G.1 | 25687 |
G.2 | 0457910568 |
G.3 | 529568564110983543116096837476 |
G.4 | 0908011880667712 |
G.5 | 630604873629778853690349 |
G.6 | 293346179 |
G.7 | 91868899 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 11, 12, 18 |
2 | 29 |
3 | - |
4 | 41, 46, 49 |
5 | 56 |
6 | 66, 68, 68, 69 |
7 | 76, 77, 79, 79 |
8 | 83, 86, 87, 87, 88, 88 |
9 | 91, 93, 99 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB |
11YR 14YR 15YR 3YR 4YR 9YR
|
G.ĐB | 77708 |
G.1 | 39543 |
G.2 | 9023340768 |
G.3 | 855263669875087256434616377825 |
G.4 | 6424141604059483 |
G.5 | 324250328071732974930875 |
G.6 | 718462025 |
G.7 | 67183216 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 16, 16, 18, 18 |
2 | 24, 25, 25, 26, 29 |
3 | 32, 32, 33 |
4 | 42, 43, 43 |
5 | - |
6 | 62, 63, 67, 68 |
7 | 71, 75 |
8 | 83, 87 |
9 | 93, 98 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB |
10XA 11XA 16XA 18XA 1XA 20XA 22XA 23XA 3XA 5XA
|
G.ĐB | 56286 |
G.1 | 33164 |
G.2 | 9489093914 |
G.3 | 090892868483380758411678677493 |
G.4 | 7346593599918558 |
G.5 | 525216827065206148551915 |
G.6 | 363541782 |
G.7 | 88419694 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 15 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 41, 41, 41, 46 |
5 | 52, 55, 58 |
6 | 61, 63, 64, 65 |
7 | - |
8 | 80, 82, 82, 84, 86, 86, 88, 89 |
9 | 90, 91, 93, 94, 96 |
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
Mã ĐB |
10XH 11XH 1XH 5XH 6XH 7XH
|
G.ĐB | 42991 |
G.1 | 58433 |
G.2 | 6392529882 |
G.3 | 417259839104989748287445674215 |
G.4 | 3446891441987999 |
G.5 | 498898589393070579750412 |
G.6 | 979976314 |
G.7 | 18803892 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 14, 14, 15, 18 |
2 | 25, 25, 28 |
3 | 33, 38 |
4 | 46 |
5 | 56, 58 |
6 | - |
7 | 75, 76, 79 |
8 | 80, 82, 88, 89 |
9 | 91, 91, 92, 93, 98, 99 |
Mã ĐB |
11XR 14XR 1XR 3XR 7XR 8XR
|
G.ĐB | 54782 |
G.1 | 33824 |
G.2 | 7593475198 |
G.3 | 078073081730552696432507659338 |
G.4 | 2191729291411441 |
G.5 | 893239543633343626336364 |
G.6 | 016077438 |
G.7 | 81088433 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 16, 17 |
2 | 24 |
3 | 32, 33, 33, 33, 34, 36, 38, 38 |
4 | 41, 41, 43 |
5 | 52, 54 |
6 | 64 |
7 | 76, 77 |
8 | 81, 82, 84 |
9 | 91, 92, 98 |
Mã ĐB |
14VA 2VA 3VA 4VA 6VA 7VA
|
G.ĐB | 00157 |
G.1 | 76628 |
G.2 | 4947957764 |
G.3 | 984793358130972704164251476196 |
G.4 | 1275143810833981 |
G.5 | 726677877183009832397914 |
G.6 | 836179033 |
G.7 | 19058855 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 14, 16, 19 |
2 | 28 |
3 | 33, 36, 38, 39 |
4 | - |
5 | 55, 57 |
6 | 64, 66 |
7 | 72, 75, 79, 79, 79 |
8 | 81, 81, 83, 83, 87, 88 |
9 | 96, 98 |
Mã ĐB |
11VH 13VH 14VH 5VH 6VH 7VH
|
G.ĐB | 92549 |
G.1 | 96884 |
G.2 | 0615889877 |
G.3 | 243055363812286377204214151253 |
G.4 | 8202171723047338 |
G.5 | 014996970008453517250195 |
G.6 | 494321078 |
G.7 | 59136923 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 05, 08 |
1 | 13, 17 |
2 | 20, 21, 23, 25 |
3 | 35, 38, 38 |
4 | 41, 49, 49 |
5 | 53, 58, 59 |
6 | 69 |
7 | 77, 78 |
8 | 84, 86 |
9 | 94, 95, 97 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
-
Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải